
Datalogger - Airosensor de temperatura, registrador de umidade
AiroSensor ✔Monitorar temperatura ✔Monitorar a umidade ✔10 anos de duração da bateria ✔Perfeito para produtos sensíveis à umidade |
AiroSensor T ✔Monitorar temperatura ✔Ampla faixa de temperatura ✔10 anos de duração da bateria ✔Excelente para condições difíceis |
O monitoramento de temperatura nunca foi tão fácil!
Referência | AiroSensor | AiroSensor T |
Frequência sem fio | Banda ISM - 868 MHz (região 1) ou 915 MHz ( região 2) | |
Protocolo sem fio | Protocolo sem fio SenseAnywhere com descoberta automática de serviço e roaming contínuo | |
Interval | Até 600m ao ar livre | |
Capacidade de gravação | 15.000 eventos com data/timestamp | |
Duração da bateria | Até 10 anos ou 1 milhão de postagens | |
Diferença de temperatura | -30°C a +70°C | -40°C a +70°C |
Precisão de temperatura | ±0,5°C (-30°C a -10 °C) e ±0,4°C (-10°C a +70°C) | ±0,15°C (-40°C a 0° C) e ±0,10°C (0°C a +70°C) |
Intervalo de umidade | 0-100% RH, sem condensação | n/d |
Precisão de umidade | Tipo± 2% RH (0 a 80% RH) | n/d |
Detecção de movimento | 3 eixos, sensibilidade 0g - 16g, sensibilidade programável remotamente / td> | |
Conector | n/d | n/d |
Reed Switch | Detectar remoção e inserção na mídia | |
Compatibilidade | EN12830 classe 1, armazenamento e transporte, tipo de ambiente climático: D CE, EN300328, EN55022 | |
Montagem | A posição de montagem ideal é vertical, o a montagem é pré-montada com fita dupla face de aderência extra alta e dois parafusos de aço inoxidável são fornecidos para montagem em ambientes muito agressivos ou em superfícies ásperas Tente evitar a montagem em superfícies metálicas, paredes de concreto armado, dentro de racks de metal ou armários. |
|
Material do caso | PC-ABS, superfície fácil de limpar | |
Classe de proteção | IP62 | IP67 |
Bénéficiez de réductions dès 5 pièces achetées !
5 pièces = Code de réduction "-5%"
10 pièces = Code de réduction "-10%"
25 pièces = Code de réduction "-15%"
>50 pièces = Code de réduction disponible via le chat ou notre formulaire.
Nous vous invitons à envoyer votre demande de devis par chat ou via notre formulaire.
Nos commerciaux reviendrons vers vous sous un délais de 24h avec une proposition.
Délai de traitement si produit en stock
Les commandes sont expédiées sous un jour ouvré.
Une commande effectuée le lundi sera expédié le lundi ou le mardi.
Une commande effectuée le vendredi sera expédié le vendredi ou le lundi
Une commande effectuée le samedi sera expédié le lundi.
Délai de traitement si produit non en stock
Les commandes sont expédiées sous 1 à 3 semaines.
Délais de livraison de nos transporteurs
MONDIAL RELAY : 3 à 5 jours de transport.
DPD : 2 à 3 jours de transport.
DHL : 1 jours de transport.